Presentación
Nuestra agencia fue fundada en 1942. Desde hace más de veinte años trabajamos como agentes exclusivos para Reale Seguros en la provincia de Castellón.
Como cualquier empresa moderna, queremos poner a su disposición toda la información de utilidad relativa a nuestros productos y servicios a través de Internet.
Le agradecemos su visita a nuestra nueva página web.
Clientes de Seguros Porcar
La prioridad de esta agencia es ofrecer el mejor servicio al cliente, agilizando al máximo los trámites para la resolución de los siniestros y asesorándole en la contratación de su póliza.
Tras varios años en la que hemos tenido muy en cuenta la selección de nuestros asegurados, contamos con una cartera de muy baja siniestralidad, lo que nos permite poder realizar descuentos comerciales a los clientes integrales de esta agencia.
Es indispensable para todos los nuevos clientes, que puedan justificar su historial de siniestralidad para que podamos ofrecerles presupuesto.
¿Quiénes somos?
Fuimos nombrados agentes Reale el 17/06/1986 y registrados en la DGS con el número: C0613119000540X.
El títular de esta agencia es: ROBERTO PORCAR FERRER (Colegiado nº 74.109) y nos encontramos en la Plaza del Patio, 8-A en Alcora, Castellón.
Nuestro horario de atención al público es de lunes a viernes de 09:00 a 13:00 y de 16:00 a 20:00.
Usuarios que han contratado desde segurosporcar.com
| Fecha | Vehículo | Garantías | Precio |
| 02-04-2012 | Seat Ibiza 1.4 16v 85cv 3p | SUPERTERCEROS | 241,29 € |
| 31-03-2012 | Camión SCANIA (cabeza tractora) | TERCEROS + LUNAS | 1.633,29 € |
| 18-03-2012 | Peugeot 205 GTI 1.9 3p | TERCEROS + LUNAS | 315,41 € |
| 13-03-2012 | Nissan Pick-up 2.5 135cv | TERCEROS + LUNAS | 275,32 € |
| 03-03-2012 | Nissan Primera 2.0 Confort 90cv | TERCEROS + LUNAS | 234,80 € |
| 19-02-2012 | Seat Ibiza 1.4 TDI 80cv | TERCEROS + LUNAS | 237,79 € |
| 16-02-2012 | Ford Mondeo 2.0TDCi | TODO RIESGO FR. 300 | 522,16 € |
| 15-02-2012 | Renault Scenic 1.9 dCi | TERCEROS + LUNAS | 251,43 € |
| 05-02-2012 | Opel Zafira 2.2 DTI | TODO RIESGO FR. 300 | 541,51 € |
| 23-01-2012 | Audi A3 1.9 TDI | TERCEROS + LUNAS | 261,76 € |
| 19-01-2012 | Peugeot 205 1.8 D | TERCEROS + LUNAS | 249,43 € |
| 16-01-2012 | Opel Astra 1.6 | TERCEROS + LUNAS | 287,84 € |
| 07-01-2012 | Chevrolet Lacetti 1.4 | SUPERTERCEROS | 303,36 € |
| 03-01-2012 | Furgoneta Fiat Scudo 2.0 | TODO RIESGO FR. 300 | 497,16 € |
| 06-12-2011 | Volskwagen Polo United 1.2 60cv | TODO RIESGO FR. 300 | 416,59 € |
| 02-12-2011 | Peugeot 207 SPORT 1.6 HDI | TERCEROS + LUNAS | 218,74 € |
| 23-11-2011 | Volkswagen Conceptline 1.6 | TERCEROS + LUNAS | 244,52 € |
| 12-11-2011 | Peugeot 205 1.8D 5p | TERCEROS + LUNAS | 217,55 € |
| 05-11-2011 | Peugeot 106 Kid 1.1 | TERCEROS + LUNAS | 199,89 € |
| 23-10-2011 | Renault Clio S 5p | TERCEROS + LUNAS | 230,25 € |
Estos precios corresponden a cada asegurado según su edad, antigüedad de carnet de conducir y bonificación por no siniestralidad.

